Grupy Ligi Mistrzów
Grupa A
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern - awans | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 2. | Napoli - awans | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
| 3. | Manchester City - Puchar Europy | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 |
| 4. | Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | 0 |
Grupa B
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter - awans | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 2. | CSKA - awans | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
| 3. | Trabzonspor - Puchar Europy | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:5 | 7 |
| 4. | Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
Grupa C
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benfica - awans | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
| 2. | Basel - awans | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 11 |
| 3. | Manchester Utd - Puchar Europy | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 |
| 4. | Otelul | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | 0 |
Grupa D
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madryt - awans | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:2 | 18 |
| 2. | Ol. Lyon - awans | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 |
| 3. | Ajax - Puchar Europy | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4. | Dinamo Z. | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | 0 |
Grupa E
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chelsea - awans | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 11 |
| 2. | Bayer - awans | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
| 3. | Valencia - Puchar Europy | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:7 | 8 |
| 4. | Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:16 | 3 |
Grupa F
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal - awans | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 2. | Marsylia - awans | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
| 3. | Olympiacos - Puchar Europy | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | 9 |
| 4. | Borussia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Grupa G
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APOEL - awans | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 |
| 2. | Zenit - awans | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
| 3. | Porto - Puchar Europy | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 4. | Szachtar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
Grupa H
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona - awans | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 16 |
| 2. | Milan - awans | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 |
| 3. | Viktoria Pilzno - Puchar Europy | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
| 4. | BATE | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | 2 |